ID |
http://top-thesaurus.org/trait#TOP784 |
Preferred Name |
Ahemerobic |
Definitions |
individuals of the plant population (EFO:plant population) or species (Mayr:species) occur at habitats with no human impact |
Type |
http://www.w3.org/2002/07/owl#Class |
reference | after Sukopp, H. (1972): Wandel von Flora und Vegetation in Mitteleuropa unter dem Einfluss des Menschen. Berichte ueber Landwirtschaft 50:S 112-139, changed by Klotz, S., Kühn, I. & Durka, W. (2002): BIOLFLOR - Eine Datenbank zu biologisch-oekologischen Merkmalen der Gefaesspflanzen in Deutschland. - Schriftenreihe fuer Vegetationskunde 38. Bonn: Bundesamt fuer Naturschutz. |
prefLabel | Ahemerobic |
term_status | stable |
prefixIRI | trait:TOP784 |
definition | individuals of the plant population (EFO:plant population) or species (Mayr:species) occur at habitats with no human impact |
relatedMatch | http://purl.bioontology.org/ontology/EFO/Efo_plant_population |
prefUnit | unitless (category) |
label | Ahemerobic |
formalName | ahemerobic |
subClassOf |
Delete | Subject | Subject Sort | Archive Sort | Author | Type | Created | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No notes to display |