URI | http://ontology.inrae.fr/frenchcropusage/3.3 |
abstract | liste des plantes cultivées sur le territoire français organisées par usage / filière agricole |
accrual Method | Plusieurs possibilités : (i) Déposer un ticket dans le répertoire GitLab (https://gitlab.irstea.fr/copain/frenchcropusage) ; (ii) Envoyer un email directement à Catherine Roussey. |
accrual Periodicity | http://purl.org/cld/freq/completelyIrregular |
accrual Policy | to request the addition of a new crop concept, a reference document must be provided, preferably available on the web. |
Alternative name | FCU |
audience | agriculteur, agronome |
bug Database | https://gitlab.irstea.fr/copain/frenchcropusage/-/issues |
competency Question | Quels sont les noms vernaculaires d'une plante cultivée sur le territoire français?
Quels sont les usages d'une plante cultivée sur le territoire français ? l'usage correspond à la filière agricole |
conforms To Knowledge Representation Paradigm | Compliant with knowledge graph approaches |
copyright Holder | INRAE TSCF (https://www6.clermont.inrae.fr/tscf/) |
coverage | France |
curated By | Matthieu Hirschy (https://orcid.org/0000-0002-2711-7714), Jean-Pierre Theau (https://orcid.org/0000-0001-9104-8605), Juliette Raphel (https://orcid.org/0000-0002-5872-5034) |
curated On | 2022-09-05T00:00:00+00:00 |
deprecated | false |
designed For Ontology Task | http://omv.ontoware.org/2005/05/ontology#AnnotationTask, http://omv.ontoware.org/2005/05/ontology#SearchTask, http://omv.ontoware.org/2005/05/ontology#IndexingTask |
endorsed By | Elzeard (https://elzeard.co), Acta les instituts techniques agricoles (https://www.acta.asso.fr), INRAE (http://www.inrae.fr/) |
endpoint | http://ontology.inrae.fr/frenchcropusage/snorql/ |
Number of entities | 709 |
Example of use | http://ontology.inrae.fr/ppdo/resource/grapevine |
example Identifier | http://ontology.inrae.fr/frenchcropusage/Ray_grass |
funded By | INRAE (http://www.inrae.fr/), ANR D2KAB (http://www.d2kab.org) |
Contributors | Stephan Bernard (https://orcid.org/0000-0001-9694-1443), Anna Chepaikina (https://orcid.org/0000-0001-7494-7748), Nikki Rogers, Participants in W3C's Semantic Web Deployment Working Group., Dave Beckett, Florence Amardeilh (https://orcid.org/0000-0002-6306-4437) |
Creators | Alistair Miles, Catherine Roussey (https://orcid.org/0000-0002-3076-5499), Sean Bechhofer |
has Formality Level | http://w3id.org/nkos/nkostype#thesaurus |
has License |  |
Ontology Syntax | http://www.w3.org/ns/formats/OWL_XML |
has Prior Version | CROPUSAGE/submissions/17 |
identifier | https://doi.org/10.15454/QHFTMX |
is Aligned To | PPDO, http://www.elzeard.co/ontologies/c3po/ |
is Of Type | http://omv.ontoware.org/2005/05/ontology#Vocabulary |
key Classes | http://ontology.inrae.fr/frenchcropusage/Crop |
keywords | crops, vegetable, arboriculture |
known Usage | Cette classification est utilisée pour organiser les Bulletins de Santé du Végétal (BSV), les fiches GECO. Elle est utilisée aussi pour identifier les cultures dans la base Ephy et les échelles phénologiques (cf PPDO) |
Metadata vocabulary used | http://purl.org/dc/terms/, http://purl.org/pav/ |
modification Date | 2023-02-27T00:00:00+00:00 |
Natural Language | |
notes | Les sources utilisées sont le registre parcellaire, le Larousse agricole, Wikipedia, le Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France du GEVES, les fiches "les plantes fourragères pour les pairies" du GNIS, la base E-phy de l'ANSES, et les statistiques agricoles annuelle de l'Agreste.
Concernant les légumes et leur classification nous avons cherché les points communs entre plusieurs sources: Wikipedia, Bonduelle, FranceAgriMer, Encyclopedia Universalis, AM Nagelseim, la ferme du Bec Hellouin. A notre connaissances, il n'existe pas de consensus sur la classification des legumes.
Cette classification n'est pas complète et aura besoin d'évoluer au cours du temps en fonction des besoins. |
number Of Axioms | 10381 |
ontology Related To | http://www.w3.org/2004/02/skos/core# |
preferred Namespace Prefix | fcu |
preferred Namespace Uri | http://ontology.inrae.fr/frenchcropusage |
publisher | INRAE TSCF (https://www6.clermont.inrae.fr/tscf/, https://appliweb.dgri.education.fr/rnsr/PresenteStruct.jsp?numNatStruct=200118619N&PUBLIC=OK) |
Release date | 2016-06-22T00:00:00+00:00 |
repository | https://gitlab.irstea.fr/copain/frenchcropusage |
source | la base Ephy de l'ANSES (https://ephy.anses.fr/), Le catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France du GEVES. disponible sur https://www.geves.fr/catalogue/, wikipédia français et en particulier son portail thématique sur agriculture https://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Agriculture_et_agronomie, les fiches "les plantes fourragères pour les pairies" du GNIS disponible sur http://www.plantesfourrageres.org/ dont la propriété intellectuelle est attribué à l'Interprofession des semences et plants ou des auteurs cités., la documentation du Registre Parcellaire Graphique (RPG) avec
Table référentielle historisée des cultures : REF_CULTURES
Table référentielle des cultures et des groupes de cultures : REF_CULTURES_GROUPES_CULTURES.
Table référentielle des cultures dérobées : REF_CULTURES_DEROBEES
disponible sur https://geoservices.ign.fr/documentation/donnees/vecteur/rpg, Le larousse agricole, les statistiques agricoles de l'Agreste avec son descriptif des parcelles voir https://agreste.agriculture.gouv.fr/, les tables du catalogue de l'Acta publiées en 2021 |
URI Lookup Endpoint | http://data.agroportal.lirmm.fr/search?ontologies=CROPUSAGE&require_exact_match=true&q= |
use Imports | http://ontology.inrae.fr/frenchcropusage/def/1.1, http://www.w3.org/2004/02/skos/core |
used By | PPDO, C3PO |
used Ontology Engineering Methodology | Un ensemble de requêtes SPARQL a été défini pour tester les contraintes de validité du thésaurus. |
used Ontology Engineering Tool | http://protege.stanford.edu |
Valid until | 2025-01-01T00:00:00+00:00 |
version | 1.1 |
Version IRI | http://ontology.inrae.fr/frenchcropusage/3.3 |